Dávkovací čerpadla [de]
Seite nicht gefunden!

Digitální dávkovací čerpadla - proporcionální GEL.DOSAMATIC PPI/SE, GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE, GEL.DOSAMATIC PPI, GEL.DOSAMATIC PPI BIG, GEL.DOSAMATIC PP, GEL.DOSAMATIC PP BIG
GEL.DOSAMATIC PPI/SE
dávkovací proporcionální čerpadlo s průtokem až 4 l/h,, včetně impulzního vodoměru, nádrže (100 litrů) a hladinové sondy,
velikost jednotlivé dávky: 0,36 cm3, výkon: 0 - 3 l/hod,
max. protitlak: 10 bar, dimenze vodoměru: od 1/2“ do 2",
teplota vody: +5 až +50 °C
GEL.DOSAMATIC PPI BIG/SE
dávkovací proporcionální čerpadlo s průtokem až 10 l/h,, včetně impulzního vodoměru, nádrže (100 litrů) a hladinové sondy,
velikost jednotlivé dávky: 1,3 cm3,
výkon: 0 - 9 l/hod, max. protitlak: 10 bar,
dimenze vodoměru: od 1/2" do 2",
GEL.DOSAMATIC PC
analogové dávkovací čerpadlo - konstantní, bez hladinové sondy
GEL.DOSAMATIC PP - PP BIG
dávkovací proporcionální čerpadlo s možností přepnutí na konstantní dávkování, bez nádrže a hladinové sondy, bez impulzního vodoměru
Poznámka: GEL.DOSAMATIC PP/PP BIG/PPI/PPI BIG - bez nádrže
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 106.191.1S | DOSAMATIC PPI/SE 1/2" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.2S | DOSAMATIC PPI/SE 3/4" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.3S | DOSAMATIC PPI/SE 1" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.4S | DOSAMATIC PPI/SE 5/4" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.5S | DOSAMATIC PPI/SE 6/4" dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.191.6S | DOSAMATIC PPI/SE 2" dávkovací čerpadlo vč.vodoměru | 1 |
| 106.195.1S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 1/2" M | 1 |
| 106.195.2S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 3/4" M | 1 |
| 106.195.3S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 1" M | 1 |
| 106.195.4S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 5/4" M | 1 |
| 106.195.5S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 6/4" M | 1 |
| 106.195.6S | DOSAMATIC PPI BIG/SE dáv.čerpadlo 2" M | 1 |
| 106.195.7S | DOSAMATIC PPI BIG/SE - DN65 - dig. dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.195.8S | DOSAMATIC PPI BIG/SE - DN80 - dig. dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.195.9S | DOSAMATIC PPI BIG/SE - DN100 - dig. dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.110.10 | DOSAMATIC PC | 1 |
| 106.191.X5 | DOSAMATIC PP 0-4 l/h - dávkovací čerpadlo | 1 |
| 106.195.X5 | DOSAMATIC PP BIG 0-10 l/h - dávkovací čerpadlo | 1 |
![Impulzní vodoměry GEL.IVLI [de] vergrössern: Impulzní vodoměry GEL.IVLI [de]](/img/_/p.gel.ivli/lin_0428-kopie.jpg)
Impulzní vodoměry GEL.IVLI [de]
k dávkovacím čerpadlům GEL
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 106.090.00 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI 1/2"M | 1 |
| 106.090.10 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI 3/4"M | 1 |
| 106.090.20 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI 1"M | 1 |
| 106.090.30 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI 1 1/4"M | 1 |
| 106.090.40 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI 1 1/2"M | 1 |
| 106.090.50 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI 2"M | 1 |
| 106.090.60 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI DN65 | 1 |
| 106.090.75 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI DN80 | 1 |
| 106.090.80 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI DN100 | 1 |
| 106.090.90 | Impulzní vodoměr GEL.IVLI DN150 | 1 |

Nachfüll- und Ablassbehälter GEL.TERMO TANK
díky konstrukci s uzavíracími kohouty je možno kdykoliv doplnit koncentraci chemických přípravků a snadno vypustit i odkalit topný systém,
TERMO TANK je vyroben z oceli a opatřen tepelnou izolací, doporučujeme instalovat toto zařízení do nejnižšího bodu soustavy
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 125.130.00 | TERMO TANK doplň. a vypoušt. nádrž 1/2" | 1 |
![Nádrže na roztok GEL.TANK PE a IVAR.TANK [de] vergrössern: Nádrže na roztok GEL.TANK PE a IVAR.TANK [de]](/img/_/nadrze-tank/dosamatic-pcs-imp.jpg)
Nádrže na roztok GEL.TANK PE a IVAR.TANK [de]
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 455.000.35 | Nádrž na roztok 35 l | 1 |
| 455.000.60 | Nádrž na roztok 60 l | 1 |
| 455.000.80 | Nádrž na roztok 100 l | 1 |
| 455.000.75 | Nádrž na roztok 200 l | 1 |
| 455.000.78 | Nádrž na roztok 500 l | 1 |
| ICH1293 | Nádrže na roztok 30 l tank | 1 |
| ICH1296 | Nádrže na roztok 60 l tank | 1 |

![Impulzní vodoměry GEL.IVLI [de] Impulzní vodoměry GEL.IVLI [de]](/img/neni_ii.gif)


