Kulové kohouty na vodu [de]

Der Kugelschieber - PERFECTA FIV.8363
-20 120°C,
Innen - Innengewinde
die Hebel-Ausführung
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 8363R004 | Kul. uz. voda 1/2" FF páčka | 25 | 36/144 |
| 8363R005 | Kul. uz. voda 3/4" FF páčka | 25 | 24/96 |
| 8363R006 | Kul. uz. voda 1" FF páčka | 25 | 12/48 |
| 8363R007 | Kul. uz. voda 1"1/4 FF páčka | 25 | 8/32 |
| 8363R008 | Kul. uz. voda 1"1/2 FF páčka | 25 | 4/16 |
| 8363R009 | Kul. uz. voda 2" FF páčka | 16 | 4/16 |
| 8363R010 | Kul. uz. voda 2"1/2 FF páčka | 10 | 1/10 |
| 8363R011 | Kul. uz. voda 3"FF páčka | 10 | 1/8 |
| 8363R012 | Kul. uz. voda 4"FF páčka | 10 | 1/3 |

Der Kugelschieber - PERFECTA FIV.8366
-20 120°C
Innen - Innengewinde
die Schmetterling-Ausführung
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 8366R004 | Kul. uz. voda 1/2" FF motýl | 25 | 36/144 |
| 8366R005 | Kul. uz. voda 3/4" FF motýl | 25 | 24/96 |
| 8366R006 | Kul. uz. voda 1" FF motýl | 25 | 12/48 |
| 8366R007 | Kul. uz. voda 1"1/4 FF motýl | 25 | 8/32 |

Der Kugelschieber - PERFECTA FIV.8364
-20 120°C
Innen - Aussengewinde
die Hebel-Ausführung
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 8364R004 | Kul. uz. voda 1/2" MF páčka | 25 | 36/144 |
| 8364R005 | Kul. uz. voda 3/4" MF páčka | 25 | 24/96 |
| 8364R006 | Kul. uz. voda 1" MF páčka | 25 | 12/48 |
| 8364R007 | Kul. uz. voda 1"1/4 MF páčka | 25 | 8/32 |
| 8364R008 | Kul. uz. voda 1"1/2 MF páčka | 25 | 4/16 |
| 8364R009 | Kul. uz. voda 2" MF páčka | 16 | 4/16 |

Der Kugelschieber - PERFECTA FIV.8367
-20 120°C
Innen - Aussengewinde
die Schmetterling-Ausführung
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 8367R004 | Kul. uz. voda 1/2" MF motýl | 25 | 36/144 |
| 8367R005 | Kul. uz. voda 3/4" MF motýl | 25 | 24/96 |
| 8367R006 | Kul. uz. voda 1" MF motýl | 25 | 12/48 |
| 8367R007 | Kul. uz. voda 1"1/4 MF motýl | 25 | 8/32 |

Der Kugelschieber - FIV.08011
T = -20 až +80°C
Innen - Innengewinde
die Hebel-Ausführung mit Entwässerung
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 08011012 | Kul. uz. s odvodn. FF 1/2" | 25 | 20/120 |
| 08011034 | Kul. uz. s odvodn. FF 3/4" | 25 | 12/72 |
| 08011100 | Kul. uz. s odvodn. FF 1" | 25 | 12/72 |
| 08011114 | Kul. uz. s odvodn. FF 1"1/4 | 20 | 10/60 |
| 08011112 | Kul. uz. s odvodn. FF 1"1/2 | 20 | 5/30 |
| 08011200 | Kul. uz. s odvodn. FF 2" | 20 | 2/12 |

Der Kugelschieber PERFECTA FIV.8373 R
T = -20 120°C
Innengewinde
die Schmetterling-Ausführung
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 8373R004 | Kul. uz. voda se šroub.1/2" motýl | 25 | 36/144 |
| 8373R005 | Kul. uz. voda se šroub.3/4" motýl | 25 | 24/96 |
| 8373R006 | Kul. uz. voda se šroub.1" motýl | 25 | 12/48 |
| 8373R007 | Kul. uz. voda se šroub. 5/4" motýl | 25 | 8/32 |

Der Kugelschieber EVOLUTION FIV.80001
-20 120°C
Innen - Innengewinde
die Hebel-Ausführung
beiderseitig verlängerte Gewinde
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 80001014 | Kul. uz. voda 1/4" Evolution FF páčka | 40 | 36/144 |
| 80001038 | Kul. uz. voda 3/8" Evolution FF páčka | 40 | 36/144 |
| 80001012 | Kul. uz. voda 1/2" Evolution FF páčka | 40 | 36/144 |
| 80001034 | Kul. uz. voda 3/4" Evolution FF páčka | 40 | 24/96 |
| 80001100 | Kul. uz. voda 1" Evolution FF páčka | 30 | 12/48 |
| 80001114 | Kul. uz. voda 1"1/4 Evolution FF páčka | 25 | 8/32 |
| 80001112 | Kul. uz. voda 1"1/2 Evolution FF páčka | 20 | 4/16 |
| 80001200 | Kul. uz. voda 2" Evolution FF páčka | 20 | 4/16 |

Der Kugelschieber EVOLUTION 80001
-20 120°C
Innen - Innengewinde
die Schmetterling-Ausführung
beiderseitig verlängerte Gewinde
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 80001015 | Kul. uz. voda 1/4" Evolution FF motýl | 40 | 36/144 |
| 80001039 | Kul. uz. voda 3/8" Evolution FF motýl | 40 | 36/144 |
| 80001013 | Kul. uz. voda 1/2" Evolution FF motýl | 40 | 36/144 |
| 80001035 | Kul. uz. voda 3/4" Evolution FF motýl | 40 | 24/96 |
| 80001101 | Kul. uz. voda 1" Evolution FF motýl | 30 | 12/48 |
| 80001115 | Kul. uz. voda 1"1/4 Evolution FF motýl | 25 | 8/32 |

Der Kugelschieber EVOLUTION FIV.80004
-20 120°C
Innen - Aussengewinde
die Hebel-Ausführung
beiderseitig verlängerte Gewinde
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 80004014 | Kul. uz. voda 1/4" Evolution MF páčka | 40 | 36/144 |
| 80004038 | Kul. uz. voda 3/8" Evolution MF páčka | 40 | 36/144 |
| 80004012 | Kul. uz. voda 1/2" Evolution MF páčka | 40 | 36/144 |
| 80004034 | Kul. uz. voda 3/4" Evolution MF páčka | 40 | 24/96 |
| 80004100 | Kul. uz. voda 1" Evolution MF páčka | 30 | 12/48 |
| 80004114 | Kul. uz. voda 1"1/4 Evolution MF páčka | 25 | 8/32 |
| 80004112 | Kul. uz. voda 1"1/2 Evolution MF páčka | 20 | 4/16 |
| 80004200 | Kul. uz. voda 2" Evolution MF páčka | 20 | 4/16 |

Der Kugelschieber EVOLUTION FIV.80004
-20 120°C
Innen - Aussengewinde
die Schmetterling-Ausführung
beiderseitig verlängerte Gewinde
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | pn | Verpackung |
| 80004015 | Kul. uz. voda 1/4" Evolution MF motýl | 40 | 36/144 |
| 80004039 | Kul. uz. voda 3/8" Evolution MF motýl | 40 | 36/144 |
| 80004013 | Kul. uz. voda 1/2" Evolution MF motýl | 40 | 36/144 |
| 80004035 | Kul. uz. voda 3/4" Evolution MF motýl | 40 | 24/96 |
| 80004101 | Kul. uz. voda 1" Evolution MF motýl | 30 | 12/48 |
| 80004115 | Kul. uz. voda 1"1/4 Evolution MF motýl | 25 | 8/32 |

Der Kugelschieber IVAR.KK 51
PN 10 při 150 °C, PN 30 při 100 °C
Innen - Innengewinde
die Hebel-Ausführung
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 5125150014 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 1/4" FF | 12/120 |
| 5125150038 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 3/8" FF | 12/120 |
| 5125150012 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 1/2" FF | 12/120 |
| 5125150034 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 3/4" FF | 12/48 |
| 5125150100 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 1" FF | 6/36 |
| 5125150114 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 1"1/4 FF | 4/24 |
| 5125150112 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 1"1/2 FF | 2/16 |
| 5125150200 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 2" FF | 2/12 |
| 5125150212 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 2"1/2 FF | 1/3 |
| 5125150300 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 3" FF | 1/2 |
| 5125150400 | Kul. uz. voda PN/150C serie 51 4" FF | 1 |

Der Kugelschieber der Serie IVAR.59/1
PN 16 při T = +100 °C
Innen - Innengewinde 59, Innen - Aussengewinde IVAR.59/1
die Schmetterling-Eckausführung
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 370151330 | Roh.ventil voda 1/2"FF motýl 59 | 16/64 |
| 370201330 | Roh.ventil voda 3/4"FF motýl 59 | 10/40 |
| 370251330 | Roh.ventil voda 1"FF motýl 59 | 8/32 |
| 370151340 | Roh.ventil voda 1/2"FM motýl 59/1 | 16/64 |
| 370201340 | Roh.ventil voda 3/4"FM motýl 59/1 | 10/40 |
| 370251340 | Roh.ventil voda 1"FM motýl 59/1 | 8/32 |

Kulový uzávěr vody s vyměnitelnou koulí IVAR.T4
možnost výměny koule a těsnění, materiál niklovaná mosaz OT 58, PN 40, T = -20 až 130 °C
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| T4040300 | Kul. uz. voda s vyměnitelnou koulí 1/2" | 1/10 |
| T4040400 | Kul. uz. voda s vyměnitelnou koulí 3/4" | 1/10 |
| T4040500 | Kul. uz. voda s vyměnitelnou koulí 1" | 1/10 |
| T4040600 | Kul. uz. voda s vyměnitelnou koulí 1"1/4 | 1/10 |
| T4040700 | Kul. uz. voda s vyměnitelnou koulí 1"1/2 | 1/10 |
| T4040800 | Kul. uz. voda s vyměnitelnou koulí 2" | 1/10 |

Kulový uzávěr vody s jímkou IVAR.T4J
materiál niklovaná mosaz OT 58, PN 40, T = -20 až 130 °C
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| T40413J0 | Kul.uz.TECO 1/2"FF p.+výstup pro sondu | 1/10 |
| T40414J0 | Kul.uz.TECO 3/4"FF p.+výstup pro sondu | 1/10 |
| T40415J0 | Kul.uz.TECO 1"FF p.+výstup pro sondu | 1/10 |

Der Kugelauslasshahn IVAR.EURO M mit einem Hebel
Material Messing OT58
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 301010101 | Vypouštěcí vent. páčka 3/8" ART.810 | 1/100 |
| 301010102 | Vypouštěcí vent.páčka 1/2" ART.810 | 1/100 |
| 301000416 | Vypouštěcí vent. páčka 3/4" ART.822 | 1/100 |

Der Kugelauslasshahn IVAR.EURO N mit einem Hebel
Material vernickeltes Messing OT58
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 311100402 | Vypouštěcí ventil kul.1/2"Nikl p.ART.841 | 1/100 |

Der Kugelabsperrhahn für Garten FIV.08003
PN 15, 0 90 °C
Aussengewinde
die Hebel-Ausführung
Pozor: Výroba 1"x 1" (kód 08003100) zahradního kulového uzávěru byla ukončena.
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 08003038 | Zahradní ventil PN 30 3/8" | 20/80 |
| 08003012 | Zahradní ventil PN 30 1/2" | 20/80 |
| 08003036 | Zahradní ventil PN 30 3/4"x1" | 12/48 |
| 08003106 | Zahradní ventil PN 30 1"x1"1/4 | 8/32 |

Der Kugelregulierschieber IVAR.TOP BALL der Serie 53
PN 30 při 100 °C
PN 10 při 150 °C
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 3701015150 | Top ball nastav.kul.uzáv.FF 3/8" | 10/80 |
| 3701515150 | Top ball nastav.kul.uzáv.FF 1/2" | 8/64 |
| 3702015150 | Top ball nastav.kul.uzáv.FF 3/4" | 7/56 |
| 3702515150 | Top ball nastav.kul.uzáv.FF 1" | 6/36 |
| 3703215150 | Top ball nastav.kul.uzáv.FF 1"1/4 | 6/12 |
| 3704015150 | Top ball nastav.kul.uzáv.FF 1"1/2 | 4/8 |
| 3705015150 | Top ball nastav.kul.uzáv.FF 2" | 2/4 |

Kulový uzávěr se zpětnou klapkou IVAR.BALLSTOP 3230
kulový uzávěr včetně integrované zpětné klapky, materiál niklovaná mosaz OT 58, provedení motýl 1/2˝ až 1˝, provedení páčka 5/4˝ až 2˝
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 323040 | Kul. uz. se zpětnou klapkou BALLSTOP 1/2" motýl | 1/10 |
| 323050 | Kul. uz. se zpětnou klapkou BALLSTOP 3/4" motýl | 1/10 |
| 323060 | Kul. uz. se zpětnou klapkou BALLSTOP 1" motýl | 1/4 |
| 323070 | Kul. uz. se zpětnou klapkou BALLSTOP 5/4" páčka | 1/4 |
| 323080 | Kul. uz. se zpětnou klapkou BALLSTOP 6/4" páčka | 1/2 |
| 323090 | Kul. uz. se zpětnou klapkou BALLSTOP 2" páčka | 1 |

Der Schieber IVAR.08016
materiál mosaz OT 58
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 08016012 | Šoupě PN16 1/2" | 1/20 |
| 08016034 | Šoupě PN16 3/4" | 1/20 |
| 08016100 | Šoupě PN16 1" | 1/20 |
| 08016114 | Šoupě PN16 1"1/4 | 1/10 |
| 08016112 | Šoupě PN16 1"1/2 | 1/10 |
| 08016200 | Šoupě PN16 2" | 1/5 |
| 08016212 | Šoupě PN10 2"1/2 | 1 |
| 08016300 | Šoupě PN10 3" | 1 |
| 08016400 | Šoupě PN10 4" | 1 |





















