PULSAR a PULSAR DRY [de]
![PULSAR a PULSAR DRY [de] vergrössern: PULSAR a PULSAR DRY [de]](/img/_/p.dab.pulsar/pulsar.jpg)
Ponorná vícestupňová odstředivá čerpadla PULSAR jsou určena pro studny a vrty o průměru větším, než-li 150 mm.
Ponorná vícestupňová odstředivá čerpadla PULSAR DRY se užívají pro čerpání z nádrží a jímek. Jsou určena k vertikální montáži na dně vodního zdroje, nebo i pro tak zvanou "suchou montáž" mimo vodní zdroj.
Předností čerpadel řady PULSAR je relativně malý nevyčerpatelný zbytek a velký výkon. S výhodou je lze použít k čerpání v místech s malým sloupcem vody, protože sají zespodu a za provozu se smí až ze dvou třetin své délky vynořit. Podle dodávaného množství jsou čerpadla rozdělena do dvou typových velikostí. V každé typové velikosti je dále výběr podle výtlačné výšky.
Užívají se pro dodávku vody do malých i velkých objektů občanských i průmyslových, dále například pro zavlažovací, mycí a protipožární systémy. Čerpadla jsou vícestupňová odstředivá s hydraulickou částí umístěnou ve spodu čerpadla pod motorem. Opláštění čerpadla i motoru je z nerezové oceli. Průniku vody do motoru spolehlivě zabraňuje dvojitá mechanická ucpávka. Oběžná kola, difuzory, olejová vana dvojité mechanické ucpávky a víko svorkovnice jsou z technopolymeru.
Motor je asynchronní dvoupólový, nuceně chlazený proudící čerpanou kapalinou. Může být v provedení třífázovém, nebo jednofázovém s trvale připojeným vestavěným kondenzátorem. Jednofázové provedení je vybaveno vratnou tepelnou pojistkou.
Jednofázová čerpadla PULSAR mohou být vybavena plovákem pro ochranu proti suchému chodu. Pro spolupráci s řídícími jednotkami ACTIVE DRIVER M/T lze třífázová čerpadla dodat i na napětí 3 x 230 V.
- Stupeň krytí: IP 68
- Třída izolace: F
- Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných či abrazivních částic, nikoli vazká, neagresivní, nekrystalizující, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vodě.
- Max. počet spuštění: 20 /hod.
- Max. množství rozptýleného písku: 50 g/m3
- Rozsah teploty kapaliny: od 0°C do +40°C
- Maximální hloubka ponoření: 20 m
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Speisung | P1 | DNM | hmotnost [kg] | |
| kW | HP | |||||
| 104160000 | PULSAR 30/50 M-A - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 17,3 |
| 104160010 | PULSAR 30/50 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 16,7 |
| 104160420 | PULSAR 30/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 17,3 |
| 104160020 | PULSAR 30/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 17,3 |
| 104160030 | DAB.PULSAR 40/50 MA čerpadlo do vrtů 220-240 *AD* | 1x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17,5 |
| 104160040 | PULSAR 40/50 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17 |
| 104160450 | PULSAR 40/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17,5 |
| 104160050 | PULSAR 40/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17,5 |
| 104160060 | PULSAR 50/50 M-A - ponorné 5" čerpadlo 1x230V [DOPRODEJ] | 1x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104160070 | PULSAR 50/50 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18 |
| 104160480 | PULSAR 50/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104160080 | PULSAR 50/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V [DOPRODEJ] | 3x400 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104160090 | DAB.PULSAR 65/50 M-A čerpadlo do vrtů *AD* | 1x230 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19,5 |
| 104160100 | PULSAR 65/50 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19 |
| 104160510 | PULSAR 65/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19,5 |
| 104160110 | PULSAR 65/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19,5 |
| 104160230 | PULSAR 30/80 M-A - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17,5 |
| 104160240 | PULSAR 30/80 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17 |
| 104160650 | PULSAR 30/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17,5 |
| 104160250 | PULSAR 30/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17,5 |
| 104160260 | DAB.PULSAR 40/80 M-A čerpadlo do vrtů *AD* | 1x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104160270 | PULSAR 40/80 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18 |
| 104160680 | PULSAR 40/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104160280 | PULSAR 40/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104160290 | DAB.PULSAR 50/80 M-A čerpadlo do vrtů *AD* | 1x230 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19,5 |
| 104160300 | PULSAR 50/80 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19 |
| 104160710 | PULSAR 50/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19,5 |
| 104160310 | DAB.PULSAR 50/80 T-NA čerpadlo do vrtů *AD* | 3x400 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19,5 |
| PULSAR4050AD | DAB.PULSAR 40/50 M-A AD *AD* | 1x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 22 |
| PULSAR4080AD | DAB.PULSAR 40/80 M-A AD *AD* | 1x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 23,5 |
| 104165280 | PULSAR DRY 20/50 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 16,5 |
| 104165490 | PULSAR DRY 20/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 16,5 |
| 104165290 | PULSAR DRY 20/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 16,5 |
| 104165200 | PULSAR DRY 30/50 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 16,7 |
| 104165410 | PULSAR DRY 30/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 17,3 |
| 104165210 | PULSAR DRY 30/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 0,55 | 0,75 | G 5/4'' F | 17,3 |
| 104165220 | PULSAR DRY 40/50 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17,3 |
| 104165430 | PULSAR DRY 40/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17 |
| 104165230 | PULSAR DRY 40/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17 |
| 104165240 | PULSAR DRY 50/50 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18 |
| 104165450 | PULSAR DRY 50/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104165250 | PULSAR DRY 50/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104165470 | PULSAR DRY 60/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19 | |
| 104165260 | PULSAR DRY 65/50 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19 |
| 104165270 | PULSAR DRY 65/50 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19,5 |
| 104165300 | PULSAR DRY 30/80 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 19,5 |
| 104165510 | PULSAR DRY 30/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17 |
| 104165310 | PULSAR DRY 30/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 0,75 | 1,0 | G 5/4'' F | 17,5 |
| 104165320 | PULSAR DRY 40/80 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 17,5 |
| 104165530 | PULSAR DRY 40/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18 |
| 104165330 | PULSAR DRY 40/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 1,0 | 1,36 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104165340 | PULSAR DRY 50/80 M-NA - ponorné 5" čerpadlo 1x230V | 1x230 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 18,5 |
| 104165550 | PULSAR DRY 50/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x230V | 3x230 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19,5 |
| 104165350 | PULSAR DRY 50/80 T-NA - ponorné 5" čerpadlo 3x400V | 3x400 V | 1,2 | 1,6 | G 5/4'' F | 19,5 |
A = automatické s plovákem
NA = bez plováku

