Sicherheits-, Entlüftungs- und Nachlassarmaturen

Das Überlaufventil BY-PASS
Technický list
98 kB
materiál mosaz OT 58, PN 10, 100 °C, nastavitelný 0,1 až 0,6 bar
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 01406040 | Přepouštěcí ventil 3/4" | |
| 01406044 | Přepouštěcí ventil 1" 1/4 |
[ aufwärts ]

Das Sicherungsventil PV 1234 für Heizung
Technický list
98,5 kB
bis 110 °C, PN 16Material Messing OT58
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 00205018 | Pojistný ventil 1.8 bar FF 1/2" | |
| 00205025 | Pojistný ventil 2.5 bar FF 1/2" | |
| 00205030 | Pojistný ventil 3 bar FF 1/2" | |
| 00205060 | Pojistný ventil 6 bar FF 1/2" | |
| 00203425 | Pojistný ventil 2.5 bar FF 3/4" | |
| 00202334 | Pojistný ventil 3 bar FF 3/4" | |
| 00202634 | Pojistný ventil 6 bar FF 3/4" | |
| 00206030 | Pojistný ventil 3 bar MF 1/2" | |
| 00206060 | Pojistný ventil 6 bar MF 1/2" |
[ aufwärts ]

Pojistný ventil pro topení PV 311
Technický list
305 kB
PN 10, T = +5 až +110 °Cdodává se s otevíracím přetlakem v rozmezí od 2,5 do 8 bar
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 311425 | Pojistný ventil 2,5 bar FF 1/2" | 1/50 |
| 311430 | Pojistný ventil 3 bar FF 1/2" | 1/50 |
| 311460 | Pojistný ventil 6 bar FF 1/2" | 1/50 |
| 311480 | Pojistný ventil 8 bar FF 1/2" | 1/50 |
| 311525 | Pojistný ventil 2,5 bar FF 3/4" | 1/50 |
| 311530 | Pojistný ventil 3 bar FF 3/4" | 1/50 |
| 311560 | Pojistný ventil 6 bar FF 3/4" | 1/50 |
| 311580 | Pojistný ventil 8 bar FF 3/4" | 1/50 |
[ aufwärts ]

Pojistný ventil pro topení PV 527
Technický list
305 kB
PN 10, T = +5 až +110 °Cdodává se s otevíracím přetlakem v rozmezí od 2,5 do 8 bar
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 527625 | Pojistný ventil 2,5 bar 1" | 1/25 |
| 527630 | Pojistný ventil 3 bar 1" | 1/25 |
| 527660 | Pojistný ventil 6 bar 1" | 1/25 |
| 527680 | Pojistný ventil 8 bar 1" | 1/25 |
[ aufwärts ]

Das Sicherungsventil PV KD für Heizung
Technický list
61,6 kB
PN 16, do 110 °C, dodává se s otevíracím přetlakem v uvedeném rozmezí (od 1 do 5,5 baru)rozsah nastavení po 0,5 bar na objednávku, materiál mosaz OT 58
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung | DN | vytok |
| 691520.10 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 1bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.15 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 1,5bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.18 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 1,8bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.20 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 2bary DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.25 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 2,5bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.30 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 3bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.35 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 3,5bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.40 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 4bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.45 | 15 | 0,444 | ||
| 691520.50 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 5bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.55 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KD15, 5,5bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 692025.10 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 1bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.15 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 1,5bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.18 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 1,8bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.20 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 2bary DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.25 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 2.5bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.30 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 3bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.35 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 3,5bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.40 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 4bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.45 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 4,5bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.50 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 5bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.55 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD20, 5,5bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692532.10 | 25 | 0,684 | ||
| 692532.15 | Pojistný ventil 1"x 1 1/4" KD25, 1,5bar | 25 | 0,684 | |
| 692532.18 | Pojistný ventil 1"x1 1/4 KD25, 1,8bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.20 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 2bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.25 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 2,5bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.30 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 3bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.35 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 3,5bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.40 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KD25, 4 bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.45 | 25 | 0,684 | ||
| 692532.50 | Pojistný ventil 1"x1 1/4 KD25, 5bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.55 | 25 | 0,684 | ||
| 693240.10 | 32 | 0,693 | ||
| 693240.15 | 32 | 0,693 | ||
| 693240.18 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 1,8barDUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.20 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 2 bary DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.25 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 2.5barDUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.30 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 3bar DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.35 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 3,5bar DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.40 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 4bary DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.45 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 4,5 bar DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.50 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KD32, 5bary DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.55 | 32 | 0,693 | ||
| 694050.05 | 40 | 0,549 | ||
| 694050.10 | 40 | 0,549 | ||
| 694050.15 | 40 | 0,549 | ||
| 694050.18 | 40 | 0,549 | ||
| 694050.20 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 2bar DUCO | 40 | 0,549 | |
| 694050.25 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 2,5bar DUCO | 40 | 0,549 | |
| 694050.30 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 3bar DUCO | 40 | 0,549 | |
| 694050.35 | 40 | 0,549 | ||
| 694050.40 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 4bar DUCO | 40 | 0,549 | |
| 694050.45 | 40 | 0,549 | ||
| 694050.50 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KD40, 5bar DUCO | 40 | 0,549 | |
| 694050.55 | 40 | 0,549 | ||
| 695065.10 | 50 | 0,576 | ||
| 695065.15 | 50 | 0,576 | ||
| 695065.18 | 50 | 0,576 | ||
| 695065.20 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 2 bar DUCO | 50 | 0,576 | |
| 695065.25 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 2,5bar DUCO | 50 | 0,576 | |
| 695065.30 | 50 | 0,576 | ||
| 695065.35 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 3,5bar DUCO | 50 | 0,576 | |
| 695065.40 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 4bar DUCO | 50 | 0,576 | |
| 695065.45 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 4,5bar DUCO | 50 | 0,576 | |
| 695065.50 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 5bar DUCO | 50 | 0,576 | |
| 695065.55 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KD50, 5,5bar DUCO | 50 | 0,576 |
[ aufwärts ]

Das Sicherungsventil PV KB Fürs Warmwasser
Technický list
62,4 kB
PN 16, do 110°C, dodává se s otevíracím přetlakem 6 až 10 bar, rozsah nastavení po 1 baru, materiál bronz
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung | DN | vytok |
| 691520.60 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KB15, 6bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.70 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KB15, 7bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.80 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KB15, 8bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 691520.90 | 15 | 0,444 | ||
| 691520.100 | Pojistný ventil 1/2"x3/4" KB15, 10bar DUCO | 15 | 0,444 | |
| 692025.60 | Pojistný ventil 3/4"x1" KB20, 6bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.70 | Pojistný ventil 3/4"x1" KB20, 7bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.80 | Pojistný ventil 3/4"x1" KB20, 8bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.90 | Pojistný ventil 3/4"x1" KB20, 9bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692025.100 | Pojistný ventil 3/4"x1" KB20, 10bar DUCO | 20 | 0,565 | |
| 692532.60 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KB25, 6bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.70 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KB25, 7bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.80 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KB25, 8bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 692532.90 | 25 | 0,684 | ||
| 692532.100 | Pojistný ventil 1"x1"1/4 KB25, 10bar DUCO | 25 | 0,684 | |
| 693240.60 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KB32, 6bar DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.70 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KB32, 7bar DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.80 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KB32, 8bar DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.90 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KB32, 9bar DUCO | 32 | 0,693 | |
| 693240.100 | Pojistný ventil 1"1/4x1"1/2 KB32, 10bar DUCO | 32 | 0,693 | |
| 694050.60 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KB40, 6bar DUCO | 40 | 0,549 | |
| 694050.70 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KB40, 7bar DUCO | 40 | 0,549 | |
| 694050.80 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KB40, 8bar DUCO | 40 | 0,549 | |
| 694050.90 | 40 | 0,549 | ||
| 694050.100 | Pojistný ventil 1"1/2x2" KB40, 10bar DUCO | 40 | 0,549 | |
| 695065.60 | Pojistný ventil 2"x 2"1/2 KB50, 6bar DUCO | 50 | 0,576 | |
| 695065.70 | 50 | 0,576 | ||
| 695065.80 | Pojistný ventil 2"x 2"1/2 KB50, 8bar DUCO | 50 | 0,576 | |
| 695065.90 | 50 | 0,576 | ||
| 695065.100 | Pojistný ventil 2"x2"1/2 KB50, 10bar DUCO | 50 | 0,576 |
[ aufwärts ]
![Vyvažovací stoupačkový ventil IVAR.CIM 727 [de] vergrössern: Vyvažovací stoupačkový ventil IVAR.CIM 727 [de]](/img/_/p.ivar.cim727/727034.jpg)
Vyvažovací stoupačkový ventil IVAR.CIM 727 [de]
Technický list
803 kB
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 727034 | Vyrovnávací stoupačkový ventil 3/4" | |
| 727100 | Vyrovnávací stoupačkový ventil 1" | |
| 727114 | Vyrovnávací stoupačkový ventil 1"1/4 | |
| 727112 | Vyrovnávací stoupačkový ventil 1"1/2 | |
| 727200 | Vyrovnávací stoupačkový ventil 2" |
[ aufwärts ]
![Měřicí a vypouštěcí armatury ke stoupačkovému ventilu [de] vergrössern: Měřicí a vypouštěcí armatury ke stoupačkovému ventilu [de]](/img/_/p.ivar.cim721/721034.jpg)
Měřicí a vypouštěcí armatury ke stoupačkovému ventilu [de]
Technický list
611 kB
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 721034 | Vypouštěcí ventil pro stoupačk.3/4" | |
| 721100 | Vypouštěcí ventil pro stoupačk.1" | |
| 721114 | Vypouštěcí ventil pro stoupačk.1"1/4 | |
| 721112 | Vypouštěcí ventil pro stoupačk.1"1/2 | |
| 721200 | Vypouštěcí ventil pro stoupačk.2" |
[ aufwärts ]






![Vyvažovací stoupačkový ventil IVAR.CIM 727 [de] Vyvažovací stoupačkový ventil IVAR.CIM 727 [de]](/img/_/p.ivar.cim727/727034_ii.jpg)
![Měřicí a vypouštěcí armatury ke stoupačkovému ventilu [de] Měřicí a vypouštěcí armatury ke stoupačkovému ventilu [de]](/img/_/p.ivar.cim721/721034_ii.jpg)