Zpětné klapky, sací koše [de]

Die Verschraubung IVAR.SC 32, IVAR.SC 50 zur Pumpe
Material Messing OT58, PN 16, T = 110°CInnengewinde - Überwurfmutter
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 01832113 | Šroubení k čerpadlu F1"*1"1/2F | 2/150 |
| 01832114 | Šroubení k čerpadlu 1"1/4F * 2"F (D) | 2/100 |
[ aufwärts ]

Die Verschraubung mit einem Kugelhahn IVAR.KUC, IVAR.687 für Pumpen
Material vernickeltes Messing OT58, PN 16, T = 110 °CInnengewinde - Überwurfmutter
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 01832112 | Kul. uz. k čerpadlu 1"*1"1/2 se šr. | 10/100 |
[ aufwärts ]
![Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [de] vergrössern: Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [de]](/img/_/p.ivar.kuc_t-n/img_8945.jpg)
Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [de]
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| KIT555112T | Kul. uz. k čerpadlu 1"x1"1/2 se šr. a teploměrem | |
| KIT555112N | Kul. uz. k čerpadlu 1"x1"1/2 se šroub.bez ZK |
[ aufwärts ]

Der Saugkorb EURA FIV.08019 zur Rückschlagklappe
Technický list
60,4 kB
Material rostfreier Stahl, PN 10, T = +80°CAussengewinde
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 08019012 | Sací koš ke zpět.klap. 1/2" | 50 |
| 08019034 | Sací koš ke zpět.klap. 3/4" | 30 |
| 08019100 | Sací koš ke zpět.klap. 1" | 20 |
| 08019114 | Sací koš ke zpět.klap. 1"1/4 | 20 |
| 08019112 | Sací koš ke zpět.klap. 1"1/2 | 15 |
| 08019200 | Sací koš ke zpět.klap. 2" | 10 |
| 08019212 | Sací koš ke zpět.klap. 2"1/2 | 1 |
| 08019300 | Sací koš ke zpět.klap. 3" | 1 |
| 08019400 | Sací koš ke zpět.klap. 4" | 1 |
[ aufwärts ]

Der Saugkorb FIV.08032 mit einer Rückschlagklappe
Technický list
60,4 kB
Material Messing OT58, PN 10, T = 80°CInnengewinde
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 08032012 | Sací koš se zpět.klapkou 1/2" | 25 |
| 08032034 | Sací koš se zpet.klapkou 3/4" | 20 |
| 08032100 | Sací koš se zpět.klapkou 1" | 15 |
| 08032114 | Sací koš se zpět.klapkou 1"1/4 | 15 |
| 08032112 | Sací koš se zpět.klapkou 1"1/2 | 10 |
| 08032200 | Sací koš se zpět.klapkou 2" | 5 |
[ aufwärts ]

Rückschlagklappe, horizontal CLAPET FIV.08406, FIV.08401
Technický list
44,5 kB
materiál mosaz OT 58, PN 10, T = 80°Cvnitřní - vnitřní závit
FIV.08406 - měkké těsnění
FIV.08401 - těsnění kov - kov
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 08406012 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1/2" | 25 |
| 08406034 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3/4" | 15 |
| 08406100 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1" | 10 |
| 08406114 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/4 | 12 |
| 08406112 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/2 | 8 |
| 08406200 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2" | 4 |
| 08406212 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2"1/2 | 1 |
| 08406300 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3" | 1 |
| 08406400 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 4" | 1 |
| 08401012 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1/2" kov-kov | 25 |
| 08401034 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3/4" kov-kov | 15 |
| 08401100 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1" kov-kov | 10 |
| 08401114 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/4 kov-kov | 12 |
| 08401112 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 1"1/2 kov-kov | 8 |
| 08401200 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2" kov-kov | 4 |
| 08401212 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 2"1/2 kov-kov | 1 |
| 08401300 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 3" kov-kov | 1 |
| 08401400 | Zpět.klap.vodor.Clapet PN40 4" kov/kov | 1 |
[ aufwärts ]

Die Rückschlagklappe EURA SPRINT IVAR.CIM 30 VA
Technický list
62,4 kB
materiál niklovaná mosaz OT 58, vnitřní - vnitřní závitPN 6, T MAX - 170°C
PN 20, T MAX - 90°C
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| CIM30VA015 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1/2" | 50 |
| CIM30VA020 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 3/4" | 25 |
| CIM30VA025 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1" | 20 |
| CIM30VA032 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1"1/4 | 12 |
| CIM30VA040 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 1"1/2 | 8 |
| CIM30VA050 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 2" | 5 |
| CIM30VA065 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 2"1/2 | 4 |
| CIM30VA080 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 3" | 3 |
| CIM30VA100 | Zpět.klap. EURA -SPRINT 4" | 2 |
[ aufwärts ]

Die Rückschlagklappe EURA schwere FIV.08018
Technický list
76,2 kB
Material Messing OT58, 1" - 2" = PN 15, 2"1/2 - 4" = PN 10, T = 80°Cder Öffnungsüberdruck 0,02 bar, geprüft auf 40 bar
Innen - Innengewinde
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 08018100 | Zpět.klap.EURA těžká série 1" | 8 |
| 08018114 | Zpět.klap.EURA těžká série 1"1/4 | 8 |
| 08018112 | Zpět.klap.EURA těžká série 1"1/2 | 6 |
| 08018200 | Zpět.klap.EURA těžká série 2" | 5 |
| 08018212 | Zpět.klap.EURA těžká série 2"1/2 | 1 |
| 08018300 | Zpět.klap.EURA těžká série 3" | 1 |
| 08018400 | Zpět.klap.EURA těžká série 4" | 1 |
[ aufwärts ]

Die Rückschlagklappe EURA leichte FIV.08030
Technický list
76,4 kB
Material Messing OT58, T = 80°C, 1" - 2" = PN 15, 2"1/2 - 4" = PN 10, T = 80°Cder Öffnungsüberdruck 0,02 bar, geprüft auf 20 bar
Innen - Innengewinde
die Bemerkung: PREISE AUF ANFRAGE
| Bestellnummer | Typ | Verpackung |
| 08030012 | Zpět.klap. EURA leh. 1/2" | 45/360 |
| 08030034 | Zpět.klap. EURA leh. 3/4" | 25/200 |
| 08030100 | Zpět.klap. EURA leh. 1" | 15/120 |
| 08030114 | Zpět.klap. EURA leh. 1"1/4 | 8/64 |
| 08030112 | Zpět.klap. EURA leh. 1"1/2 | 5/40 |
| 08030200 | Zpět.klap. EURA leh. 2" | 2/16 |
[ aufwärts ]


![Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [de] Kulový uzávěr k čerpadlům se šroubením IVAR.KUC T, IVAR.KUC N [de]](/img/_/p.ivar.kuc_t-n/img_8945_ii.jpg)





