Filter 5'' GEL.DEPURA 550 PP, filter 10'' GEL.DEPURA 1000 PP, GEL.DEPURA 1000/OT, 3000/OT

použití pro filtrování mechanických nečistot z vody,
teplota vody v rozmezí +5°C až max. +40°C,
teplota okolí v rozmezí +5°C až max. +50°C,
filtry 3000/OT se standardně dodávají bez filtrační vložky
teplota vody v rozmezí +5°C až max. +40°C,
teplota okolí v rozmezí +5°C až max. +50°C,
filtry 3000/OT se standardně dodávají bez filtrační vložky
Notice: PRICES ON REQUEST
| code | model | packaging |
| 101.027.00 | Filtr 5" DEPURA 550 3/4" F | 1 |
| 101.026.80 | ||
| 101.027.50 | Filtr 5" DEPURA 550 1" F | 1 |
| 101.026.8L | DEPURA 550 1/2" + vložka PP90um *AG* | 1/12 |
| 101.027.0L | DEPURA 550 3/4"F 5" včetně vložky PP90mcr. *AG* | 1 |
| 101.027.5L | DEPURA 550 1"F včetně vložky PP90mcr. *AG* | 1 |
| 101.027.00KN | DEPURA 550 3/4"F 5" +vložka nerez 90mcr. *AG* | 1 |
| 101.027.50KN | DEPURA 550 1"F 5" +vložka nerez 90mcr. *AG* | 1 |
| 101.070.00 | Filtr 10" DEPURA 1000 3/4" F včetně OV | 1 |
| 101.090.00 | Filtr 10" DEPURA 1000 1" F včetně OV | 1 |
| 101.070.0L | DEPURA 1000 3/4"F 10" včetně vložky PP90mcr. *AG* | 1 |
| 101.090.0L | DEPURA 1000 1"F 10"včetně vložky PP90mcr. *AG* | 1 |
| 101.070.00KN | DEPURA 1000 3/4"F 10"+vložka nerez 90mcr. *AG* | 1 |
| 101.090.00KN | DEPURA 1000 1"F 10"+vložka nerez 90mcr. *AG* | 1 |
| 101.131.00 | Filtr 10"DEPURA 1000/OT 1" F | 1 |
| 101.150.00 | Filtr DEPURA 3000/OT 6/4"F 10"včetně OV | 1 |
| 101.170.00 | Filtr 10" DEPURA 3000/OT 2" včetně OV | 1 |
Technický list
1.1 MB

