GEL.BOILER CLEANER E, D.E., ECO, D.P., P, P.Z., L.Z.

enlarge picture: GEL.BOILER CLEANER E, D.E., ECO, D.P., P, P.Z., L.Z.
RINSING OF EXCHANGERS AND SANITARY SYSTEMS

Notice: PRICES ON REQUEST


codemodeldávkovánípackaging
113.005.1EBoiler cleaner E (UE) 30kg 10-20%10 - 20 %1
113.005.3EBoiler cleaner E (UE) 10kg 10-20%10 - 20 %1
113.005.5EBoiler cleaner E (UE) 5kg 10-20%10 - 20 %1
113.010.1EBoiler cleaner DE (UE) 30kg 10-30%10 - 30 %1
113.010.3EBoiler cleaner DE (UE) 10kg 10-30%10 - 30 %1
113.010.5EBoiler cleaner DE (UE) 5kg 10-30%10 - 30 %1
113.020.1EBoiler cleaner ECO 30kg 20-40%20 - 40 %1
113.020.3EBoiler cleaner ECO 10kg 20-40%20 - 40 %1
113.020.5EBoiler cleaner ECO 5kg 20-40%20 - 40 %1
113.030.1EBoiler cleaner DP (UE) 30kg 20-40%20 - 40 %1
113.030.3EBoiler cleaner DP (UE) 10kg 20-40%20 - 40 %1
113.030.5EBoiler cleaner DP (UE) 5kg 20-40%20 - 40 %1
113.050.1EBoiler cleaner P 50kg 10-15%10 - 15 %1
113.050.5EBoiler cleaner P 10kg 10-15%10 - 15 %1
113.050.7EBoiler cleaner P 1,5kg 10-15%10 - 15 %1
113.070.1EBoiler cleaner PZ 50kg 10-15%10 - 15 %1
113.070.5EBoiler cleaner PZ 10kg 10-15%10 - 15 %1
113.070.7EBoiler cleaner PZ 1,5kg 10-15%10 - 15 %1
113.070.8EBoiler cleaner LZ (UE) 30kg 20-30%20 - 30 %1
113.070.9EBoiler cleaner LZ (UE) 10kg 20-30%20 - 30 %1
113.071.0EBoiler cleaner LZ (UE) 5kg 20-30%20 - 30 %1


Poznámka:
-
mísicí poměr se řídí návodem na štítku přípravku;
- hodnotu pH při procesu čištění je nutné průběžně kontrolovat pomocí pH metru GEL.PH.


 


kontakt katalog