GEL.BOILER CLEANER E, D.E., ECO, D.P., P, P.Z., L.Z.

RINSING OF EXCHANGERS AND SANITARY SYSTEMS
Notice: PRICES ON REQUEST
| code | model | dávkování | packaging |
| 113.005.1E | Boiler cleaner E (UE) 30kg 10-20% | 10 - 20 % | 1 |
| 113.005.3E | Boiler cleaner E (UE) 10kg 10-20% | 10 - 20 % | 1 |
| 113.005.5E | Boiler cleaner E (UE) 5kg 10-20% | 10 - 20 % | 1 |
| 113.010.1E | Boiler cleaner DE (UE) 30kg 10-30% | 10 - 30 % | 1 |
| 113.010.3E | Boiler cleaner DE (UE) 10kg 10-30% | 10 - 30 % | 1 |
| 113.010.5E | Boiler cleaner DE (UE) 5kg 10-30% | 10 - 30 % | 1 |
| 113.020.1E | Boiler cleaner ECO 30kg 20-40% | 20 - 40 % | 1 |
| 113.020.3E | Boiler cleaner ECO 10kg 20-40% | 20 - 40 % | 1 |
| 113.020.5E | Boiler cleaner ECO 5kg 20-40% | 20 - 40 % | 1 |
| 113.030.1E | Boiler cleaner DP (UE) 30kg 20-40% | 20 - 40 % | 1 |
| 113.030.3E | Boiler cleaner DP (UE) 10kg 20-40% | 20 - 40 % | 1 |
| 113.030.5E | Boiler cleaner DP (UE) 5kg 20-40% | 20 - 40 % | 1 |
| 113.050.1E | Boiler cleaner P 50kg 10-15% | 10 - 15 % | 1 |
| 113.050.5E | Boiler cleaner P 10kg 10-15% | 10 - 15 % | 1 |
| 113.050.7E | Boiler cleaner P 1,5kg 10-15% | 10 - 15 % | 1 |
| 113.070.1E | Boiler cleaner PZ 50kg 10-15% | 10 - 15 % | 1 |
| 113.070.5E | Boiler cleaner PZ 10kg 10-15% | 10 - 15 % | 1 |
| 113.070.7E | Boiler cleaner PZ 1,5kg 10-15% | 10 - 15 % | 1 |
| 113.070.8E | Boiler cleaner LZ (UE) 30kg 20-30% | 20 - 30 % | 1 |
| 113.070.9E | Boiler cleaner LZ (UE) 10kg 20-30% | 20 - 30 % | 1 |
| 113.071.0E | Boiler cleaner LZ (UE) 5kg 20-30% | 20 - 30 % | 1 |
Poznámka:
- mísicí poměr se řídí návodem na štítku přípravku;
- hodnotu pH při procesu čištění je nutné průběžně kontrolovat pomocí pH metru GEL.PH.
Technický list
990 kB

