Horizontální dvoustupňová čerpadla typu K [en]
![Horizontální dvoustupňová čerpadla typu K [en] enlarge picture: Horizontální dvoustupňová čerpadla typu K [en]](/img/_/p.dab.k.dvoustupnova/p.dab.k.dvoustupnova.jpg)
Dvoustupňové odstředivé čerpadlo s litinovým tělesem a mezikusem má v obou těchto dílech symetricky provedené spirály. Spirály jsou odděleny mezideskou. Protilehlá technopolymerová oběžná kola jsou na prodloužené hřídeli elektromotoru.
Hřídel je těsněna keramicko/uhlíkovou mechanickou ucpávkou.
Motor je asynchronní, uzavřený, nuceně chlazený okolním vzduchem. Hřídel je uložena v masivních kuličkových ložiskách s tukovou náplní, která zajišťují tichý chod a dlouhou životnost.
Jednofázová verze má zabudovanou ochranu vinutí proti nadměrnému oteplení. Třífazové elektromotory nutno chránit proti přetížení a zkratu předepsanými přístroji v elektroinstalaci uživatele.
- Stupeň krytí: IP 44
- Třída izolace: F
- Vyrobeno dle norem CEI 2 - 3
- Rozsah teploty kapaliny: dle typu
- Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných látek a minerálních olejů, neviskózní, nekrystalizující, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vodě.
Čerpadlo je konstruováno pro použití v domácích, občanských, průmyslových a zemědělských systémech k dodávce tlakové vody pro plnění tlakových zásobníků, zavlažování a pod.
Notice: PRICES ON REQUEST
| code | model | power supply | P2 jmenov. | Ø | hmotnost [kg] | ||
| kW | HP | DNA | DNM | ||||
| 102120004 | K 35/40 M | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | 1 '' G | 1 '' G | 15,9 |
| 60145196 | K 35/40 T | 3 x 230-400 V~ | 0,75 | 1 | 1 '' G | 1 '' G | 15 |
| 102122004 | K 35/40 M-P** | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | 1 '' G | 1 '' G | 16,7 |
| 102120022 | K 45/50 M | 1 x 220-240 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" G | 1 '' G | 23,3 |
| 60145774 | K 45/50 T | 3 x 230-400 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" G | 1 '' G | 22,5 |
| 102122022 | K 45/50 M-P** | 1 x 220-240 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" G | 1 '' G | 24 |
| 60147310 | K 45/50 T-P (1) | 3 x 230-400 V~ | 1,1 | 1,5 | 5/4" G | 1 '' G | 25 |
| 102120162 | K 55/50 M | 1 x 220-240 V~ | 1,85 | 2,5 | 6/4" G | 1 '' G | 27,2 |
| 60145840 | K 55/50 T | 3 x 230-400 V~ | 1,85 | 2,5 | 6/4" G | 1 '' G | 23,9 |
| 102122030 | K 55/50 M-P** | 1 x 220-240 V~ | 1,85 | 2,5 | 6/4" G | 1 '' G | 28 |
| 60147311 | K 55/50 T-P (1) | 3 x 230-400 V~ | 1,85 | 2,5 | 6/4" G | 1 '' G | 25,9 |
| 102121002 | K 35/100 M | 1 x 220-240 V~ | 1,1 | 1,5 | 6/4" G | 1 '' G | 22 |
| 60145775 | K 35/100 T | 3 x 230-400 V~ | 1,1 | 1,5 | 6/4" G | 1 '' G | 21 |
| 102121032 | K 40/100 M | 1 x 220-240 V~ | 1,85 | 2,5 | 6/4" G | 1 '' G | 25,9 |
| 60145841 | K 40/100 T | 3 x 230-400 V~ | 1,85 | 2,5 | 6/4" G | 1 '' G | 22 |
| 60146054 | K 55/100 T | 3 x 230-400 V~ | 2,2 | 3 | 6/4" G | 1 '' G | 38,1 |
| 60146067 | K 66/100 T | 3 x 230-400 V~ | 3 | 4 | 6/4" G | 1 '' G | 40,7 |
| 60146068 | K 90/100 T | 3 x 230-400 V~ | 4 | 5,5 | 6/4" G | 1 '' G | 44 |
| 60146091 | K 70/300 T | 3 x 400 V~ * | 5,5 | 7,5 | 2 '' G | 1 1/4 '' G | 72 |
| 60146097 | K 80/300 T | 3 x 400 V~ * | 7,5 | 10 | 2 '' G | 1 1/4 '' G | 79 |
| 60146108 | K 70/400 T | 3 x 400 V~ * | 9,2 | 12,5 | 2 '' G | 1 1/4 '' G | 75 |
| 60146114 | K 80/400 T | 3 x 400 V~ * | 11 | 15 | 2 '' G | 1 1/4 '' G | 79 |
** Vybavené manometrem, tlakovým spínačem, přívodním kabelem se zástrčkou a pěticestnou armaturou pro připojení k nádrži.
(1) Vybavené manometrem, tlakovým spínačem, ochranou proti přetížení a pěticestnou armaturou pro připojení k nádrži.

