Horizontální jednostupňová čerpadla typu K [en]
![Horizontální jednostupňová čerpadla typu K [en] enlarge picture: Horizontální jednostupňová čerpadla typu K [en]](/img/_/p.dab.k.jednostupnova/p.dab.k.jednostupnova.jpg)
Jednostupňové odstředivé čerpadlo s litinovým tělesem a mezikusem má technopolymerové, nebo dle typu i litinové oběžné kolo na prodloužené nerezové hřídeli elektromotoru.
Hřídel je těsněna keramicko/uhlíkovou mechanickou ucpávkou.
Motor je asynchronní, uzavřený, nuceně chlazený okolním vzduchem. Hřídel je uložena v masivních kuličkových ložiskách s tukovou náplní, která zajišťují tichý chod a dlouhou životnost.
Jednofázová verze má zabudovanou ochranu vinutí proti nadměrnému oteplení. Třífazové elektromotory nutno chránit proti přetížení a zkratu předepsanými přístroji v elektroinstalaci uživatele.
- Stupeň krytí: IP 44
- Třída izolace: F
- Vyrobeno dle norem CEI 2 - 3
- Rozsah teploty kapaliny: dle typu
- Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných látek a minerálních olejů, neviskózní, nekrystalizující, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vodě.
Čerpadlo je konstruováno pro použití v domácích, občanských, průmyslových a zemědělských systémech na dopravu vody, zvyšování tlaku, zavlažování apod.
Notice: PRICES ON REQUEST
| code | model | power supply | P2 jmenov. | Ø | hmotnost [kg] | ||
| kW | HP | DNA | DNM | ||||
| 102110004 | K 20/41 M | 1 x 220-240 V~ | 0,37 | 0,5 | 1'' G | 1'' G | 10 |
| 102110014 | K 20/41 T | 3 x 230-400 V~ | 0,37 | 0,5 | 1'' G | 1'' G | 9,3 |
| 102110024 | K 30/70 M | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | 1'' G | 1'' G | 13,9 |
| 60145269 | K 30/70 T | 3 x 230-400 V~ | 0,75 | 1 | 1'' G | 1'' G | 13,7 |
| 102112024 | K 30/70 M-P** | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | 1'' G | 1'' G | 14,5 |
| 102110042 | K 30/100 M | 1 x 220-240 V~ | 1,1 | 1,5 | 1 1/2'' G | 1'' G | 18,5 |
| 60145771 | K 30/100 T | 3 x 230-400 V~ | 1,1 | 1,5 | 1 1/2'' G | 1'' G | 18,2 |
| 102110162 | K 36/100 M | 1 x 220-240 V~ | 1,85 | 2,5 | 1 1/2'' G | 1'' G | 23,3 |
| 60145837 | K 36/100 T | 3 x 230-400 V~ | 1,85 | 2,5 | 1 1/2'' G | 1'' G | 19,7 |
| 103110004 | K 12/200 M | 1 x 220-240 V~ | 0,75 | 1 | 1 1/2'' G | 1 1/2'' G | 13,7 |
| 60145307 | K 12/200 T | 3 x 230-400 V~ | 0,75 | 1 | 1 1/2'' G | 1 1/2'' G | 13,8 |
| 60146040 | K 36/200 T | 3 x 230-400 V~ | 2,2 | 3 | 2'' G | 1 1/4'' G | 33,1 |
| 60146050 | K 40/200 T | 3 x 230-400 V~ | 3 | 4 | 2'' G | 1 1/4'' G | 34,9 |
| 60146064 | K 55/200 T | 3 x 230-400 V~ | 4 | 5,5 | 2'' G | 1 1/4'' G | 39 |
| 102130402 | K 14/400 M | 1 x 220-240 V~ | 1,85 | 2,5 | 2'' G | 2'' G | 24,5 |
| 60145845 | K 14/400 T | 3 x 230-400 V~ | 1,85 | 2,5 | 2'' G | 2'' G | 22 |
| 60146044 | K 11/500 T | 3 x 230-400 V~ | 2,2 | 3 | 2 1/2'' G | 2'' G | 34,2 |
| 60146057 | K 18/500 T | 3 x 230-400 V~ | 3 | 4 | 2 1/2'' G | 2'' G | 36,6 |
| 60146073 | K 28/500 T | 3 x 230-400 V~ | 4 | 5,5 | 2 1/2'' G | 2'' G | 40,6 |
| 60146093 | K 40/400 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 5,5 | 7,5 | 65 | 50 | 79 |
| 60146100 | K 50/400 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 7,5 | 10 | 65 | 50 | 87 |
| 60146101 | K 30/800 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 7,5 | 10 | 80 | 65 | 91 |
| 60146110 | K 40/800 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 9,2 | 12,5 | 80 | 65 | 95 |
| 60146116 | K 50/800 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 11 | 15 | 80 | 65 | 105 |
| 60146102 | K 20/1200 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 7,5 | 10 | 80 | 65 | 88 |
| 60146111 | K 25/1200 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 9,2 | 12,5 | 80 | 65 | 94 |
| 60146117 | K 35/1200 T (1) | 3 x 400 V~ Δ* | 11 | 15 | 80 | 65 | 100 |

