Mokroběžná oběhová čerpadla DPH

Zdvojená mokroběžná oběhová čerpadla, dvoupólový motor, přírubové připojení.
Q = 1,5 - 140 m3/h, H = 6 - 15 m
Čerpadla jsou určena pro cirkulaci horké nebo studené vody ve větších uzavřených otopných, solárních nebo klimatizačních systémech.
Čerpadla jsou třírychlostní s ručním přepínáním otáček, vestavěn snímač oteplení vinutí. Oběžné kolo je technopolymerové, hnací hřídel z nerezové oceli, keramické axiální ložisko a grafitová radiální ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou.
Litinové těleso je vybaveno automatickou klapkou zabraňující recirkulaci vody za chodu jednoho čerpadla. Instalace pouze s hřídelemi v horizontální poloze.
Notice: PRICES ON REQUEST
| code | model | power supply | délka [mm] | připojení | hmotnost [kg] |
| 505914002 | DPH 60/250.40 M | 1 x 230 V~ | 250 | DN 40 PN 6/10 | 32,0 |
| 505914622 | DPH 60/250.40 T | 3 x 400 V~ | 250 | DN 40 PN 6/10 | 32,0 |
| 505934002 | DPH 60/280.50 M | 1 x 230 V~ | 280 | DN 50 PN 6/10 | 44,5 |
| 505934622 | DPH 60/280.50 T | 3 x 400 V~ | 280 | DN 50 PN 6/10 | 44,5 |
| 505954002 | DPH 60/340.65 M | 1 x 230 V~ | 340 | DN 65 PN 6/10 | 50,0 |
| 505954622 | DPH 60/340.65 T | 3 x 400 V~ | 340 | DN 65 PN 6/10 | 50,0 |
| 505917002 | DPH 120/250.40 M | 1 x 230 V~ | 250 | DN 40 PN 6/10 | 32,0 |
| 505917622 | DPH 120/250.40 T | 3 x 400 V~ | 250 | DN 40 PN 6/10 | 32,0 |
| 505937002 | DPH 120/280.50 M | 1 x 230 V~ | 280 | DN 50 PN 6/10 | 44,5 |
| 505937622 | DPH 120/280.50 T | 3 x 400 V~ | 280 | DN 50 PN 6/10 | 44,5 |
| 505957622 | DPH 120/340.65 T | 3 x 400 V~ | 340 | DN 65 PN 6/10 | 57,0 |
| 505977122 | DPH 120/360.80 T | 3 x 400 V~ | 360 | DN 80 PN 6/10 | 72,0 |
| 505938622 | DPH 150/280.50 T | 3 x 400 V~ | 280 | DN 80 PN 6/10 | 49,0 |
| 505958622 | DPH 150/340.65 T | 3 x 400 V~ | 340 | DN 65 PN 6/10 | 59,0 |
| 505978122 | DPH 150/360.80 T | 3 x 400 V~ | 360 | DN 80 PN 6/10 | 72,0 |
| 505939622 | DPH 180/280.50 T | 3 x 400 V~ | 280 | DN 50 PN 6/10 | 49,0 |
| 505959622 | DPH 180/340.65 T | 3 x 400 V~ | 340 | DN 65 PN 6/10 | 59,0 |
| 505979122 | DPH 180/360.80 T | 3 x 400 V~ | 360 | DN 80 PN 6/10 | 72,0 |

