Ponorná kalová čerpadla FEKA 2500-3000-4000-6000

enlarge picture: Ponorná kalová čerpadla FEKA 2500-3000-4000-6000

Q = 7 - 516 m3/h, H = až 40m

  • Robustní kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem
  • Asynchronní, ponorný motor pro trvalý provoz, dvou nebo čtyřpólový
  • Tepelná ochrana ve vinutí musí být připojena do systému řízení a ochrany
  • Stupeň el. krytí: IP 68
  • Třída izolace: F
  • Vyrobeno podle normy CEI 2-3
  • Standardní napětí: třífázové 400 V/50 Hz
  • Rozsah teploty kapaliny: od 0°C do +55°C
  • Elektrický kabel: 10 m Neopren, H07RN-F
  • Maximální hloubka ponoru: 10 metrů
  • Instalace: pevná nebo přenosná ve svislé poloze

Notice: PRICES ON REQUEST


codemodelpower supplyP2 jmenov.DNprůchodnosthmotnost
[kg]
kWHP
103018080FEKA 2500.4 T3 x 400 V~1,82,565 mm64 mm40
103018000FEKA 2500.2 T3 x 400 V~1,82,565 mm64 mm45
103018040FEKA 2700.2 T3 x 400 V~2,2365 mm62 mm47
103018090FEKA 3000.4 T3 x 400 V~3,7580 mm79 mm76
103018010FEKA 3000.2 T3 x 400 V~3,7580 mm67 mm72
103018050FEKA 3500.2 T3 x 400 V~4,4680 mm67 mm74
103018060FEKA 3700.2 T3 x 400 V~5,57,580 mm50 mm76
103018100FEKA 4000.4T3 x 400 V~68100 mm98 mm149
103018510FEKA 4100.4 T3 x 400 V~7,510100 mm98 mm158
103018430FEKA 4100.2 T3 x 400 V~7,510100 mm93 mm142
103018470FEKA 4125.2 T3 x 400 V~9,212,5100 mm83 mm148
103018560FEKA 4150.2 T3 x 400 V~1115100 mm83 mm160
103018570FEKA 4200.2 T3 x 400 V~1520100 mm83 mm200
103019000FEKA 6075.6 T3 x 400 V~5,57,5150 mm95 mm200
103019010FEKA 6100.6 T3 x 400 V~7,510150 mm100 mm300
103019040FEKA 6120.4 T3 x 400 V~8,812150 mm95 mm200
103019080FEKA 6150.4 T3 x 400 V~1115150 mm95 mm212
103019050FEKA 6200.4 T3 x 400 V~1520150 mm95 mm226
103019060FEKA 6250.4 T3 x 400 V~18,525150 mm108 mm330
103019070FEKA 6300.4 T3 x 400 V~2230150 mm108 mm340

 


kontakt katalog