Ponorná kalová čerpadla FEKA 2500-3000-4000-6000

Q = 7 - 516 m3/h, H = až 40m
- Robustní kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem
- Asynchronní, ponorný motor pro trvalý provoz, dvou nebo čtyřpólový
- Tepelná ochrana ve vinutí musí být připojena do systému řízení a ochrany
- Stupeň el. krytí: IP 68
- Třída izolace: F
- Vyrobeno podle normy CEI 2-3
- Standardní napětí: třífázové 400 V/50 Hz
- Rozsah teploty kapaliny: od 0°C do +55°C
- Elektrický kabel: 10 m Neopren, H07RN-F
- Maximální hloubka ponoru: 10 metrů
- Instalace: pevná nebo přenosná ve svislé poloze
Notice: PRICES ON REQUEST
| code | model | power supply | P2 jmenov. | DN | průchodnost | hmotnost [kg] | |
| kW | HP | ||||||
| 103018080 | FEKA 2500.4 T | 3 x 400 V~ | 1,8 | 2,5 | 65 mm | 64 mm | 40 |
| 103018000 | FEKA 2500.2 T | 3 x 400 V~ | 1,8 | 2,5 | 65 mm | 64 mm | 45 |
| 103018040 | FEKA 2700.2 T | 3 x 400 V~ | 2,2 | 3 | 65 mm | 62 mm | 47 |
| 103018090 | FEKA 3000.4 T | 3 x 400 V~ | 3,7 | 5 | 80 mm | 79 mm | 76 |
| 103018010 | FEKA 3000.2 T | 3 x 400 V~ | 3,7 | 5 | 80 mm | 67 mm | 72 |
| 103018050 | FEKA 3500.2 T | 3 x 400 V~ | 4,4 | 6 | 80 mm | 67 mm | 74 |
| 103018060 | FEKA 3700.2 T | 3 x 400 V~ | 5,5 | 7,5 | 80 mm | 50 mm | 76 |
| 103018100 | FEKA 4000.4T | 3 x 400 V~ | 6 | 8 | 100 mm | 98 mm | 149 |
| 103018510 | FEKA 4100.4 T | 3 x 400 V~ | 7,5 | 10 | 100 mm | 98 mm | 158 |
| 103018430 | FEKA 4100.2 T | 3 x 400 V~ | 7,5 | 10 | 100 mm | 93 mm | 142 |
| 103018470 | FEKA 4125.2 T | 3 x 400 V~ | 9,2 | 12,5 | 100 mm | 83 mm | 148 |
| 103018560 | FEKA 4150.2 T | 3 x 400 V~ | 11 | 15 | 100 mm | 83 mm | 160 |
| 103018570 | FEKA 4200.2 T | 3 x 400 V~ | 15 | 20 | 100 mm | 83 mm | 200 |
| 103019000 | FEKA 6075.6 T | 3 x 400 V~ | 5,5 | 7,5 | 150 mm | 95 mm | 200 |
| 103019010 | FEKA 6100.6 T | 3 x 400 V~ | 7,5 | 10 | 150 mm | 100 mm | 300 |
| 103019040 | FEKA 6120.4 T | 3 x 400 V~ | 8,8 | 12 | 150 mm | 95 mm | 200 |
| 103019080 | FEKA 6150.4 T | 3 x 400 V~ | 11 | 15 | 150 mm | 95 mm | 212 |
| 103019050 | FEKA 6200.4 T | 3 x 400 V~ | 15 | 20 | 150 mm | 95 mm | 226 |
| 103019060 | FEKA 6250.4 T | 3 x 400 V~ | 18,5 | 25 | 150 mm | 108 mm | 330 |
| 103019070 | FEKA 6300.4 T | 3 x 400 V~ | 22 | 30 | 150 mm | 108 mm | 340 |
Technický list
2.1 MB

